ul. Bukszpanowa, Iwiny
| SEGMENT | METRAŻ | KARTA PDF | PROSPEKT | CENA M² | STATUS | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 103,02 m² | POBIERZ | POBIERZ | 11 638,52 zł | SPRZEDANY | 1 199 000 zł |
| B | 103,02 m² | POBIERZ | POBIERZ | 10 667,83 zł | SPRZEDANY | 1 099 000 zł |
| C | 103,02 m² | POBIERZ | POBIERZ | 10 667,83 zł | DOSTĘPNY | 1 099 000 zł |
| D | 103,02 m² | POBIERZ | POBIERZ | 10 667,83 zł | DOSTĘPNY | 1 099 000 zł |
| E | 103,02 m² | POBIERZ | POBIERZ | 11 638,52 zł | ZAREZERWOWANY | 1 199 000 zł |


